公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 长安镇非机动车道建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | ||
行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | 2025年05月22日 09:09 |
评审专家名单 | 陈达强,范水兵,张薇,王丹,杨自立,余海波,莫子强 | ||
总中标金额 | ¥1751.880000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 何先生 | ||
项目联系电话 | 0769-22016933 | ||
采购单位 | 东莞市公安局交通警察支队长安大队 | ||
采购单位地址 | 东莞市长安镇厦边尚警街1号 | ||
采购单位联系方式 | 0769-81661226 | ||
代理机构名称 | 和盛咨询(广东)有限公司 | ||
代理机构地址 | 广东省东莞市南城街道元美东路6号301室 | ||
代理机构联系方式 | 0769-22016933 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(润建股份有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:报价明细附件(润建股份有限公司).pdf |
一、项目编号:441900027-2025-00389
二、项目名称:长安镇非机动车道建设项目
三、采购结果
合同包1(长安镇非机动车道建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
润建股份有限公司 | 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室 | 17,518,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(长安镇非机动车道建设项目):
货物类(润建股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 59.0000(套) | 48.0000 | 2,832.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 30.0000(个) | 28.0000 | 840.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 1,210.8000(m2) | 38.0000 | 46,010.4000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 4.0000(套) | 1,400.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 31.0000(个) | 28.0000 | 868.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 46.0800(m2) | 65.0000 | 2,995.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 1,274.8900(m2) | 38.0000 | 48,445.8200 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 41.0000(套) | 48.0000 | 1,968.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 44.6400(m2) | 65.0000 | 2,901.6000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 12.0000(套) | 1,400.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 1.0000(个) | 28.0000 | 28.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 15.0000(套) | 48.0000 | 720.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 57.0500(m2) | 38.0000 | 2,167.9000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 2.0000(套) | 48.0000 | 96.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 2.0000(根) | 474.0000 | 948.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 241.0000(只) | 28.0000 | 6,748.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 1.0000(套) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 362.0000(m) | 232.0000 | 83,984.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 3.0000(个) | 28.0000 | 84.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 5.4000(m2) | 65.0000 | 351.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 1.8000(m2) | 65.0000 | 117.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 2.0000(套) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 5.4000(m2) | 65.0000 | 351.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 19.0000(套) | 1,400.0000 | 26,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 3.0000(套) | 48.0000 | 144.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 3.0000(个) | 28.0000 | 84.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 138.0000(只) | 28.0000 | 3,864.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 57.9400(m2) | 38.0000 | 2,201.7200 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 208.0000(m) | 232.0000 | 48,256.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 6.0000(根) | 474.0000 | 2,844.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 0-10cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 1.4000(m2) | 108.0000 | 151.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 26.0000(根) | 474.0000 | 12,324.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 486.0000(只) | 28.0000 | 13,608.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 4.0000(套) | 1,400.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 729.0000(m) | 232.0000 | 169,128.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 9.0000(个) | 28.0000 | 252.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 16.2000(m2) | 65.0000 | 1,053.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 188.3700(m2) | 38.0000 | 7,158.0600 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 13.0000(套) | 48.0000 | 624.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 0-10cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 2.8000(m2) | 108.0000 | 302.4000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 140.0000(只) | 28.0000 | 3,920.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 149.9400(m2) | 38.0000 | 5,697.7200 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 210.0000(m) | 232.0000 | 48,720.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 6.0000(根) | 474.0000 | 2,844.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 2.0000(套) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 1.0000(套) | 1,358.0000 | 1,358.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 15.0000(个) | 28.0000 | 420.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 23.4000(m2) | 65.0000 | 1,521.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 501.6600(m2) | 38.0000 | 19,063.0800 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 37.0000(套) | 48.0000 | 1,776.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 689.0000(只) | 28.0000 | 19,292.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 1,034.0000(m) | 232.0000 | 239,888.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 14.0000(根) | 474.0000 | 6,636.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 12.6000(m2) | 65.0000 | 819.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 4.0000(套) | 1,400.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 7.0000(套) | 48.0000 | 336.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 7.0000(个) | 28.0000 | 196.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 627.0000(只) | 28.0000 | 17,556.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 213.0700(m2) | 38.0000 | 8,096.6600 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 14.0000(根) | 474.0000 | 6,636.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 18.0000(根) | 474.0000 | 8,532.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 394.0000(只) | 28.0000 | 11,032.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 2.0000(套) | 1,358.0000 | 2,716.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 592.0000(m) | 232.0000 | 137,344.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 15.4800(m2) | 65.0000 | 1,006.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 3.0000(套) | 1,400.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 15.0000(套) | 48.0000 | 720.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 9.0000(个) | 28.0000 | 252.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 0-10cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 2.8000(m2) | 108.0000 | 302.4000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 231.4900(m2) | 38.0000 | 8,796.6200 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 4.0000(套) | 1,400.0000 | 5,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 28.0000(个) | 28.0000 | 784.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 45.7200(m2) | 65.0000 | 2,971.8000 |
1-1 | 交通管理设备 | 清除标线 | 昊朗光电 | 定制 | 381.7300(m2) | 39.0000 | 14,887.4700 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 60.0000(套) | 48.0000 | 2,880.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 0-10cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 11.2000(m2) | 108.0000 | 1,209.6000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 763.5800(m2) | 38.0000 | 29,016.0400 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 40.0000(根) | 474.0000 | 18,960.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,930.0000(只) | 28.0000 | 54,040.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 2,895.0000(m) | 232.0000 | 671,640.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 5.0000(套) | 1,400.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 941.0000(m) | 232.0000 | 218,312.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 10.0000(个) | 28.0000 | 280.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 18.0000(m2) | 65.0000 | 1,170.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 清除标线 | 昊朗光电 | 定制 | 152.6300(m2) | 39.0000 | 5,952.5700 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 13.0000(套) | 48.0000 | 624.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 936.0000(只) | 28.0000 | 26,208.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 302.8700(m2) | 38.0000 | 11,509.0600 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 1,404.0000(m) | 232.0000 | 325,728.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 20.0000(根) | 474.0000 | 9,480.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 22.0000(套) | 1,400.0000 | 30,800.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 2.0000(套) | 1,358.0000 | 2,716.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 18.0000(个) | 28.0000 | 504.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 32.4000(m2) | 65.0000 | 2,106.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 清除标线 | 昊朗光电 | 定制 | 237.8100(m2) | 39.0000 | 9,274.5900 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 31.0000(套) | 48.0000 | 1,488.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 836.0000(只) | 28.0000 | 23,408.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 366.5000(m2) | 38.0000 | 13,927.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 1,255.0000(m) | 232.0000 | 291,160.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 36.0000(根) | 474.0000 | 17,064.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 19.0000(套) | 1,400.0000 | 26,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 144.0000(m2) | 65.0000 | 9,360.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 80.0000(个) | 28.0000 | 2,240.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 155.0000(套) | 48.0000 | 7,440.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 3,122.9100(m2) | 38.0000 | 118,670.5800 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 9,346.0000(只) | 28.0000 | 261,688.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 160.0000(根) | 474.0000 | 75,840.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 14,020.0000(m) | 232.0000 | 3,252,640.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 18.0000(套) | 1,358.0000 | 24,444.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 34.0000(套) | 1,400.0000 | 47,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 5.0000(套) | 1,358.0000 | 6,790.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 16.0000(套) | 1,400.0000 | 22,400.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 127.8000(m2) | 65.0000 | 8,307.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 73.0000(个) | 28.0000 | 2,044.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 137.0000(套) | 48.0000 | 6,576.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 2,906.5100(m2) | 38.0000 | 110,447.3800 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 5,600.0000(只) | 28.0000 | 156,800.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 144.0000(根) | 474.0000 | 68,256.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 8,400.0000(m) | 232.0000 | 1,948,800.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 23.0000(套) | 1,358.0000 | 31,234.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 2.0000(套) | 1,358.0000 | 2,716.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 19.0000(套) | 1,400.0000 | 26,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 41.4000(m2) | 65.0000 | 2,691.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 46.0000(个) | 28.0000 | 1,288.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 92.0000(套) | 48.0000 | 4,416.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 798.3700(m2) | 38.0000 | 30,338.0600 |
1-1 | 交通管理设备 | 0-10cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 26.6000(m2) | 108.0000 | 2,872.8000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 2,058.0000(只) | 28.0000 | 57,624.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 62.0000(根) | 474.0000 | 29,388.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 3,087.0000(m) | 232.0000 | 716,184.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 2,364.0000(m) | 232.0000 | 548,448.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 12.0000(套) | 1,400.0000 | 16,800.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 65.5200(m2) | 65.0000 | 4,258.8000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 38.0000(个) | 28.0000 | 1,064.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 69.0000(套) | 48.0000 | 3,312.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 清除标线 | 昊朗光电 | 定制 | 816.3600(m2) | 39.0000 | 31,838.0400 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 1,012.2500(m2) | 38.0000 | 38,465.5000 |
1-1 | 交通管理设备 | 0-10cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 11.2000(m2) | 108.0000 | 1,209.6000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,576.0000(只) | 28.0000 | 44,128.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 60.0000(根) | 474.0000 | 28,440.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 2,499.0000(m) | 232.0000 | 579,768.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 7.0000(套) | 1,358.0000 | 9,506.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 9.0000(套) | 1,400.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 62.6400(m2) | 65.0000 | 4,071.6000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 35.0000(个) | 28.0000 | 980.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 54.0000(套) | 48.0000 | 2,592.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 790.0400(m2) | 38.0000 | 30,021.5200 |
1-1 | 交通管理设备 | 0-10cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 4.2000(m2) | 108.0000 | 453.6000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,666.0000(只) | 28.0000 | 46,648.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 68.0000(根) | 474.0000 | 32,232.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 30.0000(根) | 474.0000 | 14,220.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 2,689.0000(m) | 232.0000 | 623,848.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 1.0000(套) | 1,358.0000 | 1,358.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 10.0000(套) | 1,400.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 43.2000(m2) | 65.0000 | 2,808.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 24.0000(个) | 28.0000 | 672.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 51.0000(套) | 48.0000 | 2,448.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 816.6100(m2) | 38.0000 | 31,031.1800 |
1-1 | 交通管理设备 | 0-10cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 7.0000(m2) | 108.0000 | 756.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,792.0000(只) | 28.0000 | 50,176.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,155.0000(只) | 28.0000 | 32,340.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 50.0000(根) | 474.0000 | 23,700.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 1,733.0000(m) | 232.0000 | 402,056.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 3.0000(套) | 1,358.0000 | 4,074.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 礼让标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-B | 4.0000(套) | 1,358.0000 | 5,432.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 10.0000(套) | 1,400.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 45.0000(m2) | 65.0000 | 2,925.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 25.0000(个) | 28.0000 | 700.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 44.0000(套) | 48.0000 | 2,112.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 642.8700(m2) | 38.0000 | 24,429.0600 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 676.3000(m2) | 38.0000 | 25,699.4000 |
1-1 | 交通管理设备 | 0-10cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 2.8000(m2) | 108.0000 | 302.4000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光标志180*40mm | 昊朗光电 | 定制 | 1,456.0000(只) | 28.0000 | 40,768.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 反光警示柱 | 昊朗光电 | HL-114-H1500(G) | 30.0000(根) | 474.0000 | 14,220.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | ●隔离护栏 | 昊朗光电 | HL-L3080-H600(HL) | 2,185.0000(m) | 232.0000 | 506,920.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 垫层模板 | 昊朗光电 | 定制 | 128.9600(m2) | 56.0000 | 7,221.7600 |
1-1 | 交通管理设备 | 基础模板 | 昊朗光电 | 定制 | 483.6000(m2) | 56.0000 | 27,081.6000 |
1-1 | 交通管理设备 | 栽植绿篱 | 昊朗光电 | 定制 | 155.5200(m2) | 141.0000 | 21,928.3200 |
1-1 | 交通管理设备 | 临时围挡-移动钢护栏(按一条路200米计算) | 昊朗光电 | 定制 | 6,400.0000(项) | 4.0000 | 25,600.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建圆形标志牌及标志杆 | 昊朗光电 | HL-H3500(G&P)-A | 5.0000(套) | 1,400.0000 | 7,000.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线-减速带 | 昊朗光电 | 定制 | 35.2800(m2) | 65.0000 | 2,293.2000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建导向箭头 | 昊朗光电 | 定制 | 23.0000(个) | 28.0000 | 644.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建非机动车图标 | 昊朗光电 | 定制 | 47.0000(套) | 48.0000 | 2,256.0000 |
1-1 | 交通管理设备 | 清除标线 | 昊朗光电 | 定制 | 48.5900(m2) | 39.0000 | 1,895.0100 |
1-1 | 交通管理设备 | 新建标线-非机动车道分界线 | 昊朗光电 | 定制 | 732.7400(m2) | 38.0000 | 27,844.1200 |
1-1 | 交通管理设备 | 0-10cm改性沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)【单面坡】 | 东和 | 定制 | 1.4000(m2) | 108.0000 | 151.2000 |
