4月3日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年4月3日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 26.31 | 26.31 | 25.32 | 26.55 | 26.09 | 4-3 13:21:44 | ||||
白银t+d | 6727 | 6731 | 6734 | 6780 | 6513 | 4-3 13:21:44 | ||||
纸白银(人民币) | 6.11 | 6.11 | 6.13 | 6.17 | 5.98 | 4-3 13:21:44 |
4月3日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年4月3日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 26.31 | 26.31 | 25.32 | 26.55 | 26.09 | 4-3 13:21:44 | ||||
白银t+d | 6727 | 6731 | 6734 | 6780 | 6513 | 4-3 13:21:44 | ||||
纸白银(人民币) | 6.11 | 6.11 | 6.13 | 6.17 | 5.98 | 4-3 13:21:44 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 4月3日今日白银报价查询
本文链接: http://m.ztc188.com/xinwen/show-9840.html (转载时请保留)